제조 공정 설계 및 불량 분석 (Manufacturing Process & Failure Analysis)
제품의 생산 과정에서 발생하는 공정 문제·불량 원인·품질 저하 요소를 데이터 기반으로 분석하여
제조 효율·생산 안정성·제품 신뢰성을 향상시키는 전문 엔지니어링 서비스를 제공합니다.
초기 공정 설계부터 검증·개선·품질 안정화까지 전 단계를 One-Stop으로 지원합니다.
제공 서비스(Service Scope)
기업이 필요로 하는 핵심 기술을 전문적으로 제공합니다.
진행 방식(Process)
제조 공정 및 품질 엔지니어링 서비스는 아래와 같은 단계로 진행됩니다.
업무 협약 견적 (Estimation Guide)
AIoT · 펌웨어 · 회로설계 · 데이터 처리 · IoT 서버 구축 전문 기술 협업 비용 및 산출물 가이드
업무 범위 및 비용 가이드 (Scope & Estimation Guide)
본 섹션의 비용은 제조 공정 설계·불량 분석·품질 안정화 프로젝트의 일반적인 범위를 기준으로 한 참고 가이드입니다.
실제 비용은 공정 복잡도, 설비 구성, 데이터 확보 수준, 현장 적용 범위에 따라 달라질 수 있으며,
기술 구조 진단 및 요구사항 정리 후 최종 범위·비용을 확정합니다.
1. 제조 공정 설계 (Process Design)
| 항목 | 제공 범위 | 비용 가이드 |
|---|---|---|
| 공정 흐름도(Flow) 설계 | 제조 단계 정의, 필요 설비·조건 분석 | ₩350,000 ~ |
| 공정 파라미터 최적화 | 속도·온도·압력·타이밍 등 주요 변수 조정 | ₩400,000 ~ ₩900,000 |
| 라인 밸런싱(Line Balancing) | 작업자·설비·Cycle Time 최적 분배 | ₩500,000 ~ ₩1,200,000 |
| 품질 기준(Quality Spec) 설정 | 검사 조건·측정 항목·합격 기준 정의 | ₩300,000 ~ |
2. 불량 분석 (Failure Analysis)
| 항목 | 제공 범위 | 비용 가이드 |
|---|---|---|
| 불량 데이터 수집·정규화 | 센서·설비·로그 데이터 수집 및 정규화 | ₩250,000 ~ |
| 근본 원인 분석(RCA) | 공정·설비·재료·제어 로직 기반 원인 분석 | ₩400,000 ~ ₩1,000,000 |
| 파형 분석(Waveform Analysis) | 전류·진동·압력·위상 신호 기반 이상 분석 | ₩300,000 ~ |
| 불량 추적 구조 설계 | Traceability Flow 및 로그 구조 설계 | ₩450,000 ~ ₩1,000,000 |
| 공정 개선 제안 보고서 | 개선안 제시, 위험 분석(FMEA) 포함 | ₩350,000 ~ ₩900,000 |
3. 시제품 · 양산 품질 안정화 지원
| 항목 | 제공 범위 | 비용 가이드 |
|---|---|---|
| 시제품 검증(Test) | 조건별 성능·안정성 테스트 | ₩200,000 ~ ₩500,000 |
| 양산 공정 세팅 지원 | 초기 공정 세팅값 산정 및 조정 | ₩300,000 ~ |
| 공정 모니터링·피드백 | 1~2주 현장 모니터링 및 데이터 피드백 | ₩500,000 ~ ₩1,200,000 |
| 품질 관리 체계 구축 | 품질 기준·검사 흐름·QC 문서화 | ₩600,000 ~ ₩1,500,000 |
4. 비용 산정 예시 (Reference Scenario)
| 항목 | 참고 비용 |
|---|---|
| 공정 흐름도 설계 | 약 ₩450,000 |
| 불량 원인 분석(RCA) | 약 ₩600,000 |
| 파형 기반 이상 분석 | 약 ₩350,000 |
| 공정 개선 보고서 | 약 ₩500,000 |
| 참고 합계 | 약 ₩1,900,000 (VAT 별도) |
※ 상기 금액은 대표적인 시나리오 기준의 참고 예시이며,
실제 프로젝트 비용은 기술 구조 진단 및 상세 범위 정의 후 확정됩니다.
5. 예상 일정 (Development Timeline)
| 단계 | 기간 |
|---|---|
| 기능 정의·설계 | 3 ~ 5일 |
| 분석·모델링 | 1 ~ 1.5주 |
| 공정 변수 튜닝·검증 | 3 ~ 5일 |
| 시제품·현장 테스트 | 2 ~ 4일 |
| 전체 예상 소요 기간 | 약 3 ~ 4주 |
정확한 범위·일정·비용은 기술 구조 진단 이후 확정됩니다.
맞춤 기술협약 또는 단기 개발 지원이 필요하신가요?
지금 상담을 요청하시면 가장 빠르게 해결 방안을 제안드립니다.
